模具钢锻件
石油管件生产能力为15000吨/年(新厂区投入运营后产能将大幅提高),特色:工艺领先,节省材料(材料跟其他的锻造厂家相比能节约5-10%),质量稳定,供货及时。
退火电炉,所有模具钢锻件都以退火后状态交货。
模具钢锻件:Cr12;Cr12MOV

电机模具:Φ380×Φ240×50 电机模具:Φ375×Φ110×50


电机模具:Φ600×Φ520×50 电机模具:Φ375×Φ110×50 电机模具:Φ380×Φ240×50
Cr12环形锻打件(标准)尺寸表:
| 序号 | 代号 | 订货规格净尺寸《mm) | 备注 | ||
| 外圆 | 内孔 | 厚度 | |||
| 1 | C0263凹模 | 170 | 96 | 40 | |
| 2 | C0271凹模 | 180 | 110 | 40 | |
| 3 | C0280凹模 | 200 | 128 | 40 | |
| 4 | C0290凹模 | 220 | 145 | 40 | |
| 5 | Y80凹模 | 180 | 120 | 40 | |
| 6 | Y90凹模 | 200 | 130 | 40 | |
| 7 | Yl00凹模 | 240 | 155 | 40 | |
| 8 | Y112凹横 | 260 | 175 | 40 | |
| 9 | Y132凹模 | 300 | 210 | 40 | |
| 10 | Y132-2凸凹模 | 210 | 116 | 40 | |
| 11 | Y132-4凸凹模 | 210 | 136 | 40 | |
| 12 | Y132-6凸凹模 | 210 | 148 | 40 | |
| 13 | Y160凹模 | 360 | 260 | 45 | |
| 14 | Y160-2凸凹模 | 260 | 150 | 45 | |
| 15 | Y160-4凸凹模 | 260 | 170 | 45 | |
| 16 | Y160-6凸凹模 | 260 | 180 | 45 | |
| 17 | Y180凹模 | 400 | 290 | 45 | |
| 18 | Y180-2凸凹模 | 290 | 160 | 45 | |
| 19 | Y180-4凸凹模 | 290 | 187 | 45 | |
| 20 | Y180-6凸凹模 | 290 | 205 | 45 | |
| 21 | Y200凹模 | 450 | 327 | 45 | |
| 22 | Y200-2凸凹模 | 327 | 182 | 45 | |
| 23 | Y200-4凸凹模 | 327 | 210 | 45 | |
| 24 | Y200-6凸凹模 | 327 | 230 | 45 | |
| 25 | Y225凹模 | 490 | 368 | 50 | |
| 26 | Y225-2凸凹模 | 368 | 210 | 50 | |
| 27 | Y225-4凸凹模 | 368 | 245 | 50 | |
| 28 | Y225-6凸凹模 | 368 | 260 | 50 | |
| 29 | Y250凹模 | 510 | 400 | 50 | |
| 30 | Y250-2凸凹模 | 400 | 225 | 50 | |
| 31 | Y250-4凸凹模 | 400 | 260 | 50 | |
| 32 | Y250-6凸凹模 | 400 | 285 | 50 | |
| 33 | Y280凹模 | 560 | 445 | 50 | |
| 34 | Y280-2凸凹模 | 445 | 256 | 50 | |
| 35 | Y280-4凸凹模 | 445 | 300 | 50 | |
| 36 | Y280-6凸凹模 | 445 | 325 | 50 | |
| 37 | Y315凹模 | 650 | 520 | 50 | |
| 38 | Y315-2凸凹模 | 520 | 300 | 50 | |


